<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bouwblog</title>
	<atom:link href="http://www.zaubekistan.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zaubekistan.be</link>
	<description>steen voor steen, woord voor woord</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 08:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sneller dan verwacht</title>
		<link>http://www.zaubekistan.be/2010/08/ruwbouw/sneller-dan-verwacht/</link>
		<comments>http://www.zaubekistan.be/2010/08/ruwbouw/sneller-dan-verwacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roelvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruwbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaubekistan.be/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Als ik de verhalen over bouwen mag geloven, is het mogelijk de laatste keer dat ik dit op deze bouwblog kan zetten, maar: sneller dan verwacht is men begonnen&#8230; Gisteren werd alvast de filtering (ofte bronbemaling) geïnstalleerd&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik de verhalen over bouwen mag geloven, is het mogelijk de laatste keer dat ik dit op deze bouwblog kan zetten, maar: sneller dan verwacht is men begonnen&#8230;<br />
Gisteren werd alvast de filtering (ofte bronbemaling) geïnstalleerd&#8230;</p>
<p><a class="fb-photo" href="http://www.zaubekistan.be/foto/huis-02-ruwbouw/?album_p=1#photo2"><img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs297.snc4/41178_433454387909_740307909_4924808_2447463_n.jpg" alt="Vroeger dan verwacht zie: filteren!" width="458" height="305" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaubekistan.be/2010/08/ruwbouw/sneller-dan-verwacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Gemeentelijke Volhouderspremie</title>
		<link>http://www.zaubekistan.be/2010/08/papierwerk/de-gemeentelijke-volhouderspremie/</link>
		<comments>http://www.zaubekistan.be/2010/08/papierwerk/de-gemeentelijke-volhouderspremie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roelvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldkwesties]]></category>
		<category><![CDATA[papierwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaubekistan.be/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Zulte geeft, net als veel andere gemeentes, een aanmoedigingspremie voor wie gaat bouwen. Een initiatief waar ik op dit moment moeilijk tegen kan zijn. De premie bedraagt 625 euro, en dat lijkt dus zonder meer easy money voor wie een baksteen in de maag heeft&#8230; Maar er zijn toch wel wat scherpe angels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Zulte geeft, net als veel andere gemeentes, een<a href="http://www.zulte.be/website/679-www.html"> aanmoedigingspremie voor wie gaat bouwen</a>. Een initiatief waar ik op dit moment moeilijk tegen kan zijn. De premie bedraagt 625 euro, en dat lijkt dus zonder meer easy money voor wie een baksteen in de maag heeft&#8230;</p>
<p>Maar er zijn toch wel wat scherpe angels aan dit vehikel: de procedure die vooraf gaat aan de uitbetaling is complexer dan je zou kunnen vermoeden. Voor wie dacht dat er een cheque zou meegegeven worden met je bouwvergunning (waarom niet?) leest best eens verder, het aanvragen van deze premie is een stappenplan waar Piet Huysentruyt een duim kan aan zuigen&#8230;</p>
<p><strong>Stap 1</strong>: je neemt het formulier ter hand, en probeert het te begrijpen. Niet evident, er staan zinsnedes in waarvoor Ernest Claes zich in z&#8217;n graf draait. Een niet zo willekeurige passage:</p>
<address style="padding-left: 30px;"> <em>De ondergetekende, ontvanger der registratie en domeinen te Deinze, bevestigt op het zien van de bescheiden waarover hij beschikt, dat de hierboven aangeduide aanvrager(s), in het ambtsgebied van het kantoor, Deinze titularis is (zijn) van het volgende zakelijke onroerende rechten (1): (met hierna de respectievelijke eigendommen)</em></address>
<address style="padding-left: 30px;"> </address>
<p style="padding-left: 30px;">Lees het gerust een tweede keer als je daar zin in hebt&#8230; <img src='http://www.zaubekistan.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Stap 2</strong>: vul je persoonlijke gegevens in. Uiteraard!</p>
<p><strong>stap 3</strong>: bewijs dat je bent wie je bent. Daarvoor zijn een vijftal stempels nodig, te  verkrijgen op de dienst bevolking van het gemeentehuis. Na wat aanschuiven krijg je naast vijf stempels ook een papier met de hele gezinssamenstelling mee. Ook dat moet aan de aanvraag toegevoegd worden. Simpel uitlezen van de identiteitskaart zou waarschijnlijk ook kunnen, maar hey, waarom makkelijk als het ook moeilijk kan..</p>
<p><strong>stap 4</strong>: voeg een kopie van je bouwvergunning toe. Deze stap is even bizar als overbodig: ik moet dus aan de dienst stedenbouw bewijzen dat ik een bouwvergunning kreeg van &#8230;euh&#8230; de dienst stedenbouw.</p>
<p><strong>stap 5</strong>: ga naar het kadaster om een uittreksel waarin staat dat je eigenaar bent van de gronden. Ja, je leest het goed: je moet bewijzen dat de grond van jou is, ondanks het feit dat de gemeente al een bouwvergunning afleverde op jouw naam op die grond. Hun zelfvertrouwen kan toch niet erg hoog zijn&#8230; Stap vijf kost naast een overbodige rit naar deinze en wat tandengeknars ook nog eens vijf euro.</p>
<p><strong>stap 6</strong>: om het geheel aan stempels nog wat op te vrolijken moet ook de bank er nog enkele plaatsen: je moet bewijzen dat je een lening aanging voor de bouw. Daar hoort ook het geleende bedrag bij en het dossiernummer. Hoewel dat inderdaad in de voorwaarden van de premie staat, begrijp ik toch niet goed wat daarmee bewezen wordt. Alsof rijke mensen niet gaan lenen&#8230;</p>
<p><strong>stap 7</strong>: ja hoor, ook de architect moet nog eens tekenen. Waarom is me niet helemaal duidelijk, gezien het plan van de bouwvergunning al goedgekeurd is en dat wordt getekend&#8230; door dezelfde architect.</p>
<p><strong>stap 8</strong>: proficiat, uw dag zit er op, dit formuliertje is ingevuld. Afgeven op de dienst stedenbouw, en nog wat geduld: de uitbetaling zal over vier maand (!) gebeuren&#8230;</p>
<p>Voor dit &#8216;formuliertje&#8217; waren welgeteld vier verschillende ambtenaren nodig, een bankdirecteur, een architect en een bouwheer. Ik ga toch maar eens op zoek naar het emailadres van de schepen voor administratieve vereenvoudiging, ik ruik voor hem een vette kluif&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaubekistan.be/2010/08/papierwerk/de-gemeentelijke-volhouderspremie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitgepaald staat netjes</title>
		<link>http://www.zaubekistan.be/2010/08/ruwbouw/uitgepaald-staat-netjes/</link>
		<comments>http://www.zaubekistan.be/2010/08/ruwbouw/uitgepaald-staat-netjes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roelvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruwbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaubekistan.be/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag, een jaartje na het starten van de verkavelingswijziging komt er eindelijk zichtbaar schot in de zaak. Marc Michels heeft de grond keurig van bruggetjes voorzien, de contouren van het toekomstig huis zijn uitgezet. De huidige bewoners van het graastype moesten even wennen aan zoveel kabaal in hun immer rustige habitat. Ondertussen kregen ook de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag, een jaartje na het <a href="http://www.zaubekistan.be/2009/09/papierwerk/handtekeningen-verzamelen/">starten van de verkavelingswijziging</a> komt er eindelijk zichtbaar schot in de zaak. Marc Michels heeft de grond keurig van bruggetjes voorzien, de contouren van het toekomstig huis zijn uitgezet. De huidige bewoners van het graastype moesten even wennen aan zoveel kabaal in hun immer rustige habitat. Ondertussen kregen ook de buren een uitnodiging voor de meest officieuze eerstesteenlegging ooit op 11 september.</p>
<p>Over enkele dagen begint men normaalgezien met het filteren van de grond zodat alles droog genoeg is om de kelder uit te graven&#8230;.</p>
<p>De trein zit op de rails, hup met de <span style="text-decoration: line-through;">geit</span> schapen!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zaubekistan.be/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-08-rvz-dag3_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-283" title="bruggetjeschaap" src="http://www.zaubekistan.be/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-08-rvz-dag3_1.jpg" alt="" width="330" height="362" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaubekistan.be/2010/08/ruwbouw/uitgepaald-staat-netjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De laatste weken gras</title>
		<link>http://www.zaubekistan.be/2010/08/geen-categorie/de-laatste-weken-gras/</link>
		<comments>http://www.zaubekistan.be/2010/08/geen-categorie/de-laatste-weken-gras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 11:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roelvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaubekistan.be/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[M&#8217;n twee zwarte grasmachines in bruikleen hebben twee maand prachtig werk geleverd. (dank u Sven!) Met de precisie van een Parijse barbier millimeterden ze het gras, zonder dat m&#8217;n bosmaaier veel uren moest doen. Maar de dames zullen binnenkort terug andere horizonten moeten opzoeken: er ligt een aannemer vast (Marc Michels, Kruishoutem) en volgende week [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M&#8217;n twee zwarte grasmachines in bruikleen hebben twee maand prachtig werk geleverd. (dank u Sven!) Met de precisie van een Parijse barbier millimeterden ze het gras, zonder dat m&#8217;n bosmaaier veel uren moest doen.</p>
<p>Maar de dames zullen binnenkort terug andere horizonten moeten opzoeken: er ligt een aannemer vast (Marc Michels, Kruishoutem) en volgende week vrijdag zal er reeds uitgepaald worden. Bedoeling is de kelder relatief snel te plaatsen, zodat die werken achter de rug zijn als de nattere periodes aanbreken. Tegen nieuwjaar zouden de contouren in binnenmuren al goed zichtbaar moeten zijn, met de afwerken na het winterverlof&#8230;</p>
<p>Aan alle opa&#8217;s die in de piste hun vast uitje hebben voor een bezoekje aan de schapen met de kleinkinderen: sorry&#8230; <img src='http://www.zaubekistan.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaubekistan.be/2010/08/geen-categorie/de-laatste-weken-gras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag 0 nadert&#8230;</title>
		<link>http://www.zaubekistan.be/2010/08/geen-categorie/dag-0-nadert/</link>
		<comments>http://www.zaubekistan.be/2010/08/geen-categorie/dag-0-nadert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roelvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaubekistan.be/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Deze blog had even een poosje van lagere activiteit, maar vermoedelijk was dat de spreekwoordelijke stilte voor de storm. In september wordt de eerste steen gelegd, en we kunnen enkel hopen dat de tweede, derde en vierde steen heel kort daarop volgen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze blog had even een poosje van lagere activiteit, maar vermoedelijk was dat de spreekwoordelijke stilte voor de storm. In september wordt de eerste steen gelegd, en we kunnen enkel hopen dat de tweede, derde en vierde steen heel kort daarop volgen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaubekistan.be/2010/08/geen-categorie/dag-0-nadert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPB voorberekening</title>
		<link>http://www.zaubekistan.be/2010/07/geen-categorie/epb-voorberekening/</link>
		<comments>http://www.zaubekistan.be/2010/07/geen-categorie/epb-voorberekening/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roelvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaubekistan.be/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Enkele jaren geleden werd de EPB-wetgeving nog verketterd als zijnde een nutteloze kost bij een bouwproject. Enkele jaren van stijgende energieprijzen en klimaatverandering later, is dit al een stukje beter aanvaard. Het is heel jammer dat je deze berekeningen niet zelf mag uitvoeren, (tenzij je het juiste diploma hebt) maar de kostprijs is dankzij de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enkele jaren geleden werd de EPB-wetgeving nog verketterd als zijnde een nutteloze kost bij een bouwproject. Enkele jaren van stijgende energieprijzen en klimaatverandering later, is dit al een stukje beter aanvaard.</p>
<p>Het is heel jammer dat je deze berekeningen niet zelf mag uitvoeren, (tenzij je het juiste diploma hebt) maar de kostprijs is dankzij de marktwerking de laatste jaren toch wel aanvaardbaard geworden. Voor zo&#8217;n 500 à 600 euro vind je wel iemand die dit voor jou wil doen, en niet vies is van wat advies ook.</p>
<p>Zo&#8217;n berekening resulteert in twee waardes: een K-waarde en een E-waarde. De eerste waarde zegt hoe goed je huis geïsoleerd is (kleine K-waarde is beter), de tweede waarde bepaalt hoe energie-efficiënt je woning is.</p>
<p>Wettelijk zijn er maxima opgelegd. Vanaf 2010 mag K niet groter zijn dan 45, en E niet groter dan 85.</p>
<p>Momenteel stelt de voorberekening dat K=33 en E=62. Daarmee scoort het ontwerp ruim beter dan de criteria opgelegd door de overheid, maar waarschijnlijk valt hier en daar nog wat te optimaliseren.</p>
<p>Door te spelen met verschillende parameters (glastypes, isolatiediktes, &#8230;) valt er mogelijks nog wat winst te rapen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaubekistan.be/2010/07/geen-categorie/epb-voorberekening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aannemertje zoeken&#8230;</title>
		<link>http://www.zaubekistan.be/2010/05/geen-categorie/aannemertje-zoeken/</link>
		<comments>http://www.zaubekistan.be/2010/05/geen-categorie/aannemertje-zoeken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 07:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roelvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaubekistan.be/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Het indrukwekkende dossier ruwbouw (toch een goeie duim dik) ligt op tafel, verschillende aannemers zitten momenteel met een rekenmachine in de hand hun beste prijs te bepalen. Kritisch punt wordt alvast hun voorgestelde startdatum&#8230; Twee weekjes wachten op hun voorstel, en dan nog maar eens een knoopje doorhakken&#8230; Ondertussen zijn ook de 70 paarden gevonden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het indrukwekkende dossier ruwbouw (toch een goeie duim dik) ligt op tafel, verschillende aannemers zitten momenteel met een rekenmachine in de hand hun beste prijs te bepalen. Kritisch punt wordt alvast hun voorgestelde startdatum&#8230;</p>
<p>Twee weekjes wachten op hun voorstel, en dan nog maar eens een knoopje  doorhakken&#8230;</p>
<p>Ondertussen zijn ook de 70 paarden gevonden, al zijn het eerder 100 muilezels geworden. Een Fiat Doblo in de cargo versie wordt het werkpaardje van dienst de komende jaren&#8230;</p>
<p><a href="http://www.zaubekistan.be/wp-content/uploads/2010/05/fiatdoblo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-269" title="fiatdoblo" src="http://www.zaubekistan.be/wp-content/uploads/2010/05/fiatdoblo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaubekistan.be/2010/05/geen-categorie/aannemertje-zoeken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gezocht: ongeveer zeventig paarden van een merk naar keuze</title>
		<link>http://www.zaubekistan.be/2010/05/andere/gezocht-ongeveer-zeventig-paarden/</link>
		<comments>http://www.zaubekistan.be/2010/05/andere/gezocht-ongeveer-zeventig-paarden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 17:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roelvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[andere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaubekistan.be/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Als fan van de fiets, gebruiker van de trein en liefhebber van een eindje lopen had ik de laatste jaren niet echt nood aan een auto. Dat en het feit dat de auto thuis nogal vlot gedeeld wordt natuurlijk. Maar nu het bouwavontuur dichter komt, wordt een auto minder misbaar. Sinds een paar dagen ben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als fan van de fiets, gebruiker van de trein en liefhebber van een eindje lopen had ik de laatste jaren niet echt nood aan een auto. Dat en het feit dat de auto thuis nogal vlot gedeeld wordt natuurlijk.</p>
<p>Maar nu het bouwavontuur dichter komt, wordt een auto minder misbaar.<br />
Sinds een paar dagen ben ik dan ook cavalier seul op diverse autozoekertjes-sites. <a href="http://www.kapaza.be">Kapaza</a>, <a href="http://www.autoscoot24.be">autoscoot</a>, <a href="http://www.hebbes.be">hebbes</a>, tot in de donkerste hoekjes heb ik ze uitgeplozen. M&#8217;n ideale werf-wagen is een tweedehands exemplaar (dan moet ik de eerste kras niet maken) met behoorlijk wat laadruimte (denk aan <a href="http://www.autogids.be/fiat-doblo.htm">fiat doblo</a>, <a href="http://www.peugeot.be">peugeot partner</a>, <a href="http://www.autogids.be/opel-combo.htm">opel combo</a>, <a href="http://www.autogids.be/renault-kangoo.htm">renault Kangoo</a>).<br />
Omdat aan de horizon de eerste facturen van m&#8217;n huis al staat te trappelen, moet ook de prijs nog een beetje beschaafd zijn.</p>
<p>Gelukkig is het aanbod in dat soort wagens nog redelijk uitgebreid, zeker in de versie met slechts twee zitplaatsen en een grote laadruimte, wat ook een optie is.</p>
<p>Mocht iemand een wagen te koop weten staan die aan de voorwaarden voldoet: je weet me te vinden&#8230;</p>
<p>God zal het u lonen, en ik ook.</p>
<p><a href="http://www.zaubekistan.be/wp-content/uploads/2010/05/opel-combo1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-260" title="opel-combo1" src="http://www.zaubekistan.be/wp-content/uploads/2010/05/opel-combo1-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaubekistan.be/2010/05/andere/gezocht-ongeveer-zeventig-paarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoofdstuk papier is afgerond</title>
		<link>http://www.zaubekistan.be/2010/05/geen-categorie/hoofdstuk-papier-is-afgerond/</link>
		<comments>http://www.zaubekistan.be/2010/05/geen-categorie/hoofdstuk-papier-is-afgerond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roelvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaubekistan.be/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Zo&#8217;n 270 dagen nadat de eerste papieren voorzien werden van een stempel, is de definitieve bouwvergunning in m&#8217;n bezit. Volgende week worden de aannemers gecontacteerd, langzaam maar zeker worden de dingen wat concreter..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zo&#8217;n 270 dagen nadat de eerste papieren voorzien werden van een stempel, is de definitieve bouwvergunning in m&#8217;n bezit. Volgende week worden de aannemers gecontacteerd, langzaam maar zeker worden de dingen wat concreter..</p>
<p><a href="http://www.zaubekistan.be/wp-content/uploads/2010/05/28846_399697027909_740307909_4076294_75607_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-257" title="28846_399697027909_740307909_4076294_75607_n" src="http://www.zaubekistan.be/wp-content/uploads/2010/05/28846_399697027909_740307909_4076294_75607_n-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaubekistan.be/2010/05/geen-categorie/hoofdstuk-papier-is-afgerond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiële D-day</title>
		<link>http://www.zaubekistan.be/2010/05/geen-categorie/financiele-d-day/</link>
		<comments>http://www.zaubekistan.be/2010/05/geen-categorie/financiele-d-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roelvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaubekistan.be/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag staat aangekruist in m&#8217;n agenda: er moet een krabbeltje gezet worden onder de overeenkomst voor de lening. De jacht naar het beste tarief was boeiend maar zoals elk avontuur niet vrij van hindernissen. De overeenkomst zal getekend worden bij KBC (vaste rente), maar ik wil je de meest bizarre andere voorstellen niet onthouden&#8230; - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag staat aangekruist in m&#8217;n agenda: er moet een krabbeltje gezet worden onder de overeenkomst voor de lening.</p>
<p>De jacht naar het beste tarief was boeiend maar zoals elk avontuur niet vrij van hindernissen. De overeenkomst zal getekend worden bij <a href="http://www.kbc.be">KBC</a> (vaste rente), maar ik wil je de meest bizarre andere voorstellen niet onthouden&#8230;</p>
<p>- Eén bank had enkele kleine lettertjes staan in de overeenkomst die er op neer kwamen dat je het geld enkel mocht opnemen op basis van de gedane werken aan een vast percentage. Bijvoorbeeld: de laatste 20% wordt uitbetaald eens de keuken geplaatst is, wat de facto betekent dat je het opnemen moet spreiden over een jaar tijd. Enkele paragrafen verder in die overeenkomst stond ook te lezen dat je voor niet opgenomen geld een boete-rente hoort te betalen. De ironie van de zaak zal je wel duidelijk zijn: je betaalt omdat je een bedrag ontleend hebt, maar je mag het niet meteen opnemen. En net daarom moet je dan ook nog eens een boete betalen. Kassa kassa voor de bank natuurlijk, maar ik heb toch maar bedankt.</p>
<p>- Dexia, m&#8217;n goeie ouwe thuisbank had dan weer een heel andere aanpak. Toen ik hen op de hoogte bracht van de scherpe tegenvoorstellen deden ze een &#8216;interessant tegenvoorstel&#8217;. Helaas lag dat (lang leve Excel) ettelijke duizenden euro&#8217;s boven het voorstel van de andere bank door de erg dure SSV en andere bijkomende kosten. Blijkbaar hopen ze op klanten die zelf niet kunnen rekenen&#8230;</p>
<p>- het viel me erg op dat iedere bank ergens wel een scherp tarief heeft dat ze erg sterk promoten. M&#8217;n tip dus aan wie gaat leningshoppen: laat de bank z&#8217;n voorstel doen, kom niet meteen zelf af met een looptijd of rentetype.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaubekistan.be/2010/05/geen-categorie/financiele-d-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
